Видео материал: https://twitter.com/i/status/1279030799182905345
| Модель | Ярд-30М | |||
| Картина | ![]() |
|||
| Скорость горения | в среднем 20 кг / час | |||
| Емкость подачи | в среднем 40 кг / кормление | |||
| Основная камера сгорания | 200 литров | |||
| Вторичная камера сгорания | 100 литров | |||
| Камера сгорания смеси | да | |||
| Режим подачи | Руководство по эксплуатации | |||
| Напряжение | 220В | |||
| Мощность | 0,59 кВт | |||
| Тип топлива | Дизельное топливо / природный газ / сжиженный нефтяной газ | |||
| Горелка | Италия Оригинал | |||
| Расход масла (дизельное топливо) | в среднем 8,4 кг / час | |||
| Потребление газа (природный газ) | в среднем 10,1 м3 / час | |||
| Внутренние размеры | 80 x 50 x 50 см (основная камера) | |||
| Внешние размеры | 160 * 110 * 230см (без дымохода) | |||
| Монитор температуры | да | |||
| Емкость масляного бака (для жидкого топлива) | 100 литров | |||
| Открытие двери | 40 х 36 см | |||
| Длина дымохода | 1,5 метра | |||
| Тип дымохода | Нержавеющая сталь | |||
| Вес брутто оборудования | 1700 кг | |||
| Технические характеристики эксплуатации | ||||
| Температура первичной камеры | 800 ℃ –1000 ℃ | |||
| Температура вторичной камеры | 1000 ℃ -1200 ℃ | |||
| Время проживания | 2.0 сек. | |||
| Эффективность горения | > 98% | |||
| Отходы с более низкой теплотворной способностью | 3000 ккал | |||

• Горящие отходы: медицинские отходы
• Топливо: дизельное топливо, или газ (природный газ или сжиженный газ), или оба типа (с заменой газомазутной горелки).
• Производительность: 15-20 кг / час.
• Размер двери: 400 мм x 360 мм.
• Размер корпуса: 1600 * 1100 * 2300 мм (без дымохода)
• Рабочая температура: 800 – 1200 град. C
• Двойная камера: первичная и вторичная камеры
• Внутренняя футеровка: огнеупорный цемент.
• Средство мониторинга для:
• Поставляется в комплекте с дымоходом.
• Электропитание: 220-240 В, 50 Гц, 0,25 кВт
Сайт: www.hiclover.com
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Электронная почта: [электронная почта защищена]
2020-07-07


